Шасси Урал-4320 предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок.
Эксплуатируется по всем видам дорог и местности
Модификации:
- Урал-4320-1110-41
- Урал-4320-1111-41
- Урал-4320-1112-41
- Урал-4320-1121-41
- Урал-4320-1122-41
Технические характеристики
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
Колесная формула | 6х6 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | 9075 |
Масса снаряженного шасси, кг | 8000 |
Полная масса автомобиля на базе шасси, кг | 17300 |
Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
Емкость топливного бака, л | 300+60 |
Шины | 425/85 R21 КАМА-1260,КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал,14.00-20 ОИ-25 с регулируемым давлением |
Распределение полной массы от автомобиля на базе шасси, кг | |
На заднюю тележку | 12000 |
На переднюю ось | 5300 |
На заднюю тележку | 3460 |
На переднюю ось | 4540 |
Двигатель | |
ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |