Седельный тягач Хендай
Hyundai Xcient 4x2 - экономичный, долговечный, а также комфортный на уровне мировых стандартов новый седельный тягач с колесной формулой 4х2.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЯГАЧ 4Х2 D6CC | |||||
Размеры (мм) | Габаритная длина | 6 490 | ||||
Габаритная ширина | 2 490 | |||||
Габаритная высота (стандартная / высокая крыша) |
Со спойлером | Без спойлера | ||||
3 765 | 3 855 | 3 175 | 3 575 | |||
Колея колес | Передних | 2 040 | ||||
Задних | 1 825 | |||||
Колесная база | 3 900 | |||||
Задний свес | 1 050 | |||||
Расстояние от уровня земли до рамы (верх рамы) | 980 | |||||
Расстояние от кабины до заднего моста | 2 985 | |||||
Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 5 120 | |||
Сзади | 2 245 | |||||
Общий | 7 365 | |||||
Нагрузка на мост | Спереди | 8 000 | ||||
Сзади | 13 000 | |||||
Полная масса | 21 000 | |||||
Управление | Мин. радиус поворота (м) | 7,0 | ||||
Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) |
280×90×8 | |||||
Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Макс. мощность | 410 л.с. (302 кВт) при 1 900 об/мин | |||||
Макс. крутящий момент | 188 кгм (1844 Нм) при 1 200 об/мин | |||||
Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
Тип контроллера | Электронный | |||||
Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, дискового типа | ||||
Диаметр диска | 430 мм | |||||
Размеры | Спереди | Φ430×45мм | ||||
Сзади | Φ430×45мм | |||||
Материал | Безасбестовый | |||||
Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
Вспомогательный тормоз | Ретардер | |||||
Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
Нагрузка (кг) | 8 000 | |||||
Задний | Одноступенчатый мост | |||||
Передаточное число главной передачи |
4.333 | |||||
Нагрузка (кг) | 13000 | |||||
Колеса и шины | Передние | 315 / 70R22.5 | ||||
Задние | 315 / 70R22.5 | |||||
Топливный бак | Справа / Слева | |||||
Под рамой | ||||||
Алюминий 930+450 | ||||||
Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
Диаметр диска | Внешний диаметр : 430 мм | |||||
Подвеска | Передняя (мм) | На параболических рессорах | ||||
1,900 x 100 x 32t - 2 | ||||||
Задняя (мм) | Пневматическая | |||||
4 пневмобаллона | ||||||
Электрическая часть | Аккумуляторы | MF / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
Генератор | 24 В / 90 А | |||||
Стартер | 24 В / 6,0 кВт |