5320 6460 может использоваться как в междугородних перевозках, так и на дальних расстояниях. Гидрофицированные модификации широко применяются с самосвальными полуприцепами и полуприцепами-цистернами.
Преимущества седельного тягача 5320 6460:
- Увеличение сервисного интервала 80%
- Увеличение удельной грузоподъёмности 8%
- Снижение расхода топлива 10%
- Увеличение ресурса 15%
5320 6460 комплектуется двигателем 740.63-400 (Евро-3), мощностью 400 л. с..
Рекомендуемые прицепы:
- Полуприцеп бортовой СЗАП-93271, СЗАП-93282.
- Полуприцеп контейнеровоз СЗАП-9908, СЗАП-9915.
- Полуприцеп цистерна НЕ-ФАЗ-96891, НЕФАЗ-96893, НЕФАЗ-96894.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9350 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4580 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4770 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 52500 | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 62000 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1764 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. "ZF SACHS" | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S1820 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип ССУ | с двумя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика автопоезда полной массой 62000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъёма, не менее, % | 18(10®) | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
-оборудование гидрофицированного
тягача -коробка отбора мощности (КОМ) -автономный отопитель кабины. |