5320 44108 идеально подходит для работы на слабонесущих грунтах и на дорогах общего пользования.
Седельный тягач 5320 44108 комплектуется двигателем КАМАZ 740.55-300, мощностью 300 л. с..
Односкатная ошиновка автомобиля 5320 -44108 позволяет:
- Увеличить клиренс автомобиля
- Уменьшить удельное давление на грунт, что значительно повышает проходимость автомобиля в условиях бездорожья
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 9275 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5155 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4120 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 21155 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5570 | ||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15780 | ||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12200 | ||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 28650 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | 740.55-300 | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 221 (300) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1158 (118) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение |
6,53 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные, с регулировкой давления | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||||
Шины | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 38000 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |