UAZ Hunter – это классический военный стиль в современной обработке. Настоящее сочетание крепкого русского характера и пробивной силы с комфортом и заботой о пассажирах.
Основные достоинства автомобиля:
- Экономичный двигатель
- Комфортабельный салон
- Модернизированная подвеска
- Новые силовые агрегаты и трансмиссия
- Вместимость и грузоподъемность
Hunter окружит Вас и Ваших пассажиров заботой и смягчит все удары судьбы, которые преподнесет вам дорога. В нем уникально сочетаются проходимость танка и комфорт городского автомобиля. Путешествия за город станут не головной болью, а приятным развлечением.
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест | 5 + 2 | |
Длина, мм | 4100 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
Высота, мм | 2025 | |
Колесная база, мм | 2380 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1445 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | |
Масса снаряженного ам, кг | 1845 | 1890 |
Полная масса, кг | 2520 | 2550 |
Грузоподьёмность, кг | 750 | 725 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 | ЗМЗ-51432 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизель |
Рабочий объем, л. | 2693 | 2235 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин | 113,5 (83,5) при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин | 270 Н.м при (1800…2800) об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 135 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 10 |
Емкость топливных баков, л | 78 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225 / 75 R 16 |
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км