Модели двига- телей |
Соот- ветствие экол. нормам |
Тип | Диаметр цил-ра x ход поршня, мм |
Раб. объем, л |
nном, мин-1 |
Ne, л.с. |
Мкр.max, кгс* м |
Мин-й удельный расход топлива, г/л.с.˙ч |
Расход масла на угар, не более, % от расхода топлива |
Ресурс, тыс. км пробега автомобиля |
740.75-440 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН) |
V-8 | 120x130 | 11.76 | 1900 | 440 | 206 | 194.5 | 0.06 | 1000, в составе магистральных автомобилей |
740.74-420 | 420 | 186 | ||||||||
740.73-400 | 400 | 176 | ||||||||
740.72-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.71-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.70-280 | 280 | 117 | ||||||||
820.73-300 | Евро-4 (Правила № 49-04В1 ЕЭК ООН) |
V-8 | 120x130 | 11.76 | 1900 | 300 | 140 | 154 | 0,17 г/(л.с•ч) | 800, в составе магистральных автомобилей |
820.72-240 | 240 | 110 | ||||||||
820.74-300 | 300 | 125 | ||||||||
820.60-260 | 2200 | 260 | 110 | 0,33 г/(л.с•ч) | ||||||
820.61-261 | 95 | |||||||||
740.662-300 | Евро-4 (Правила № 96-02 ЕЭК ООН) |
V-8 | 120x130 | 11.76 | 1900 | 300 | 127 | 207 | 0.1 | 450, в составе
полноприводных автомобилей |
740.642-420 | 420 | 186 | ||||||||
740.632-400 | 400 | 176 | ||||||||
740.602-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.612-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.622-280 | 280 | 117 | ||||||||
740.652-260 | 260 | 112 | ||||||||
740.64-420 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) |
V-8 | 120x130 | 11.76 | 1900 | 420 | 186 | 207 | 0.1 | 800, в составе магистральных автомобилей |
740.63-400 | 400 | 180 | ||||||||
740.60-360 | 360 | 157 | ||||||||
740.61-320 | 320 | 137 | ||||||||
740.62-280 | 280 | 118 | ||||||||
740.65-240 | 240 | 98 | ||||||||
740.50-360 |
Евро-3 Евро-2 |
V-8 | 120x130 | 11.76 | 1900 | 360 | 147 | 201 | 0.2 | 800, в составе магистральных автомобилей |
740.51-320 | 320 | 127 | ||||||||
740.52-260 | 260 | 107 | ||||||||
740.53-290 | 290 | 122 | ||||||||
740.55-300 | 300 | 118 |
Технические характеристики двигателей 5320
- Двигатели 5320 740.11-240, 740.13-260
- Двигатели 5320 740.30-260, 740.31-240
- Двигатель 5320 740.55-300
- Двигатель 5320 740.62-280
- Двигатель 5320 740.622-280 с системой топливоподачи "Соmmоn Rail"
- Двигатель 5320 740.65-240
Работа и обслуживание двигателей 5320
- Рекомендуемые режимы работы двигателя с турбонаддувом
- Проверка и регулирование угла опережения впрыскивания топлива
- Проверка и регулирование тепловых зазоров в механизме газораспределения
- Режимы работы муфты привода вентилятора
- Замена фильтрующих элементов фильтра очистки масла
- Проверка уровня масла в картере двигателя
- Замена масла в системе смазки двигателя
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Система облегчения пуска холодного двигателя
- Неисправности двигателя 5320