5320 43253 - это универсальный автомобиль для городских перевозок, обладающий низкими эксплуатационными расходами и высокой удельной грузоподъемностью.
Бортовой автомобиль 5320 43253 комплектуется двигателями Cummins серии ISBe.
Двигатели Cummins серии ISBe обеспечивают:
- Высокую надежность: ресурс двигателя до 800 000 км
- Увеличенный межсервисный интервал до 30 000 км
- Мощность двигателя до 300 л.с.
- Топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы
- Низкий уровень шума
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 6620 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3670 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2950 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7820 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14590 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5310 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 9280 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 4 ISBe 185 | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 133 (179) | ||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 136 (185) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 636 (65) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 | ||||||||||||||
Рабочий объем, л | 4,5 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Модель | ZF 6S700 | ||||||||||||||
Тип | механическая, 6-ступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Тип шин* | пневматические, камерные или бескамерные | ||||||||||||||
Размер обода* | 7,5-20 или 8,25-22,5 | ||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 или 11,00 R22,5 | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||
Тип | бортовая, с металлическими откидными бортами,
в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 5162x2470 | ||||||||||||||
Высота бортов, мм | 730 | ||||||||||||||
Погрузочная высота, мм | 1380 | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 14590 кг | |||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | ||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |